Term Deposit Rates
Achieve your long and short-term savings goals faster with low risk, secure and flexible solutions at competitive rates.
Featured term deposit rates
3-Year Non-Redeemable
3 Year Rate Climber – Year 3
90 Day
Convertible
Compare all term deposit rates
| Promotional TFSA, RRSP & RIF Term Deposit Rates | Rate |
|---|---|
| TFSA 90 Day Convertible | 2.30% |
| RRSP/RIF 90 Day Convertible | 2.30% |
| 3-Year Rate Climber Term Deposit | Rate |
|---|---|
| Year 1 3-Year Rate Climber | 2.95% |
| Year 2 3-Year Rate Climber | 3.15% |
| Year 3 3-Year Rate Climber | 3.50% |
| 5-Year Rate Climber Term Deposit | Rate |
|---|---|
| Year 1 5-Year Rate Climber | 2.90% |
| Year 2 5-Year Rate Climber | 3.00% |
| Year 3 5-Year Rate Climber | 3.20% |
| Year 4 5-Year Rate Climber | 3.40% |
| Year 5 5-Year Rate Climber | 4.00% |
| Redeemable Term Deposits | Rate |
|---|---|
| 1 Year Redeemable | 2.5% |
| 18 Months Redeemable | 2.10% |
| Cashable Term Deposit | Rate |
|---|---|
| 12 Months Cashable | 2.15% |
| Short-Term Non-Redeemable Term Deposits | Rate |
|---|---|
| 30-89 Days Short-Term Non-Redeemable | 1.25% |
| 90-179 Days Short-Term Non-Redeemable | 1.50% |
| 180-269 Days Short-Term Non-Redeemable | 2.25% |
| 270-364 Days Short-Term Non-Redeemable | 2.50% |
| Longer Term Non-Redeemable Term Deposits | Rate |
|---|---|
| 1 Year Longer Term Non-Redeemable | 3.05% |
| 18 Months Longer Term Non-Redeemable | 3.20% |
| 2 Year Longer Term Non-Redeemable | 3.25% |
| 3 Year Longer Term Non-Redeemable | 3.50% |
| 4 Year Longer Term Non-Redeemable | 3.55% |
| 5 Year Longer Term Non-Redeemable | 3.75% |
| Rate Option Term Deposit | Rate |
|---|---|
| 2 Year Rate Option | 2.80% |
| 3 Year Rate Option | 2.80% |
| 5 Year Rate Option | 2.75% |
| 90 Day Convertible Term Deposit | Rate |
|---|---|
| 90 Day Convertible | 2.30% |
| 90 Day Convertible – RRSP, RIF, TFSA | 2.30% |
| 90 Day Convertible – RESP, RDSP Only | 2.30% |
| US Dollar Term Deposit | Rate |
|---|---|
| 30-89 Days US Dollar | 0.20% |
| 90-179 Days US Dollar | 0.35% |
| 180-269 Days US Dollar | 0.80% |
| 270-364 Days US Dollar | 0.80% |
| 1 Year US Dollar | 1.20% |
| 18 Months US Dollar | 1.45% |
| 2 Year US Dollar | 1.70% |
| 3 Year US Dollar | 1.90% |
| 4 Year US Dollar | 2.20% |
| 5 Year US Dollar | 2.50% |
Legal:
*Rates are subject to change without notice. Interest rates are per annum.
Terms and conditions apply. In the event of a discrepancy between the rates posted
on this website and the official rates posted in our branches, the latter shall prevail.
